各班级:
根据《关于做好2026年本科生国家、省政府励志奖学金评审工作的通知》的相关规定,学院遵循公正、公开、公平的原则,经个人申请、班级推荐、学院学生工作领导小组审议评定,综合考虑申请学生的综合素质能力、专业分布情况、家庭经济困难情况等因素,现将商学院2025-2026学年本科生国家、省政府励志奖学金拟推荐名单公示如下(排名不分先后):
商学院2026年国家励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 李艳梅 | 电子商务 | ********0824 |
2 | 罗婕 | 电子商务 | ********0832 |
3 | 林满 | 电子商务 | ********0883 |
4 | 黄雪瑶 | 电子商务 | ********0877 |
5 | 董萍 | 工商管理 | ********0941 |
6 | 兰心悦 | 工商管理 | ********0944 |
7 | 蒋瑞 | 工商管理 | ********1000 |
8 | 李艳蓉 | 工商管理 | ********0981 |
9 | 陈锦 | 工商管理 | ********1055 |
10 | 纳汝琦 | 工商管理 | ********1039 |
11 | 冯云结 | 互联网金融 | ********0651 |
12 | 宰飘 | 互联网金融 | ********0647 |
13 | 邓国鑫 | 管理科学 | ********1234 |
14 | 龙思佳 | 管理科学 | ********1217 |
15 | 彭毕美 | 管理科学 | ********1263 |
16 | 刘双艳 | 管理科学 | ********1277 |
17 | 朱艳雪 | 人力资源管理 | ********1132 |
18 | 于惠淼 | 人力资源管理 | ********1122 |
19 | 王红艳 | 人力资源管理 | ********1189 |
20 | 李婷 | 人力资源管理 | ********1180 |
21 | 王燕敏 | 市场营销 | ********0718 |
22 | 闫自江 | 市场营销 | ********0733 |
23 | 闻淑娣 | 市场营销 | ********0768 |
24 | 徐双凤 | 市场营销 | ********0784 |
25 | 胡静 | 电子商务 | ********0783 |
26 | 朱宗林 | 电子商务 | ********0754 |
27 | 李先清 | 电子商务 | ********0852 |
28 | 缪秋雪 | 电子商务 | ********0844 |
29 | 孙思 | 工商管理 | ********0894 |
30 | 李锴凯 | 工商管理 | ********0896 |
31 | 邓玉萍 | 工商管理 | ********0934 |
32 | 王嘉欣 | 工商管理 | ********0921 |
33 | 夏溪 | 互联网金融 | ********0601 |
34 | 赵迎珠 | 互联网金融 | ********0596 |
35 | 邓博涵 | 管理科学 | ********1092 |
36 | 马艳翎 | 管理科学 | ********1109 |
37 | 曹德梅 | 人力资源管理 | ********0975 |
38 | 叶蕊 | 人力资源管理 | ********0973 |
39 | 唐婧 | 人力资源管理 | ********1050 |
40 | 张洪肖 | 人力资源管理 | ********1022 |
41 | 李穗霖 | 市场营销 | ********0677 |
42 | 吴涵汐 | 市场营销 | ********0657 |
43 | 杨怀思 | 市场营销 | ********0696 |
44 | 周娜 | 市场营销 | ********0695 |
45 | 周紫桐 | 电子商务 | ********0718 |
46 | 刘婷 | 电子商务 | ********0710 |
47 | 吴佳馨 | 电子商务 | ********0748 |
48 | 庄振文 | 电子商务 | ********0796 |
49 | 蒋玲欣 | 工商管理 | ********0818 |
50 | 杨宝艳 | 工商管理 | ********0831 |
51 | 王雨洁 | 工商管理 | ********0886 |
52 | 邱成芬 | 工商管理 | ********0872 |
53 | 苏非 | 互联网金融 | ********0593 |
54 | 余紫云 | 互联网金融 | ********0592 |
55 | 黄梅 | 管理科学 | ********1038 |
56 | 熊欣宇 | 管理科学 | ********1037 |
57 | 李文梅 | 人力资源管理 | ********0932 |
58 | 张春焕 | 人力资源管理 | ********0946 |
59 | 曾佳辉 | 人力资源管理 | ********1010 |
60 | 常忆罗 | 人力资源管理 | ********0983 |
61 | 邓美琪 | 市场营销 | ********0666 |
62 | 周炜佳 | 市场营销 | ********0642 |
63 | 李茂颖 | 电子商务 | ********0904 |
64 | 陈虹颖 | 工商管理 | ********0980 |
商学院2026年省政府励志奖学金拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 周芯羽 | 电子商务 | ********0782 |
2 | 万思怡 | 工商管理 | ********0936 |
3 | 蒋福韵 | 工商管理 | ********0873 |
4 | 李春喜 | 管理科学 | ********1113 |
5 | 杨若彤 | 互联网金融 | ********0617 |
6 | 蔡沛肴 | 人力资源管理 | ********0937 |
7 | 唐璐 | 人力资源管理 | ********0999 |
8 | 陈雨霞 | 市场营销 | ********0774 |
公示时间为2026年9月24日-10月8日,公示期5个工作日,如有异议,请于公示期内进行反馈。
接访电话:0871-65199811
接访邮箱:3160938889@qq.com.
商学院
2026年9月24日